Puljebeholdning
Kontantbeholdning:   kr.   5999,63 se konto
Udestående:   kr.   2039,00
Beholdning ialt:   kr.   8038,63

Udestående
Jon:   kr.   1083,00
Gølle:   kr.   904,00
Aagaard:   kr.   -81,00
West:   kr.   50,00
Dahl:   kr.   83,00
Total:   kr.   2039,00

Tidligere Arrangementer
Arrangør Dato Jon Gølle Aagaard West Dahl      Total
Jon 16/1-02 105,00 100,00 * 147,00 50,00 77,00      479,00
Aagaard 28/2-02 100,00 * 100,00 * 71,00 50,00 121,00      442,00
West 20/4-02 191,00 80,00 60,00 75,00 112,00      518,00
Gølle 30/5-02 175,00 50,00 174,00 69,00 50,00      518,00
Dahl 19/6-02 100,00 * 57,00 55,00 114,00 75,00      401,00
Jon 2/8-02 89,00 100,00 * 180,00 77,00 50,00      496,00
West 4/9-02 50,00 100,00 * 128,00 180,00 50,00      508,00
Aagaard 11/10-02 187,00 61,00 69,00 59,00 65,00      441,00
Gølle 22/11-02 50,00 189,00 73,00 52,00 76,00      440,00
Dahl 17/01-03 50,00 85,00 51,00 170,00 55,00      411,00
Aagaard 25/4-03 100,00 * 101,00 58,00 87,00 141,00      487,00
West 30/5-03 63,00 169,00 50,00 55,00 100,00 *      437,00
Gølle 5/9-03 50,00 50,00 100,00 * 200,00 60,00      460,00
Dahl 10/10-03 100,00 * 57,00 86,00 160,00 55,00      458,00
Jon 7/11-03 160,00 50,00 100,00 * 185,00 55,00      550,00
Aagaard 19/12-03 81,00 88,00 55,00 119,00 75,00      418,00
West 16/1-04 112,00 100,00 * 162,00 70,00 60,00      504,00
Dahl 13/2-04 200,00 ** 100,00 * 65,00 103,00 115,00      583,00
Gølle 12/3-04 100,00 * 55,00 230,00 50,00 50,00      485,00
Jon -     
                                                                                                                                                                
Total - 2063,00 1692,00 1914,00 1925,00 1442,00      9036,00

* Ikke tilstede
** Meldte afbud på spilledagen
NB! Der er overført 77,00 kr. fra tidligere regnskab
NB! Der er påløbet renter på 93,63 kr.
NB! Gølle og Dahl er blevet godskrevet udgifter på hhv. 475,00 og 693,00 kr. i forbindelse med julefrokosten afholdt d. 14/2-03. Link