Tidligere Arrangementer
Arrangør Dato Gølle Aagaard West Bimmer Dahl      Total
West 10/12-05 100 * 55 60 89 165      469
Aagaard 27/01-06 100 * 50 55 92 155      452
Bimmer 24/02-06 100 * 50 50 93 165      458
Gølle 24/03-06 175 60 163 55 55      508
Dahl 28/04-06 200 ** 50 73 114 100      537
Gølle 02/06-06 180 50 70 50 100 *      450
Aagaard 23/06-06 100 * 50 50 141 142      483
West 08/09-06 100 * 55 125 55 90      425
Bimmer 20/10-06 100 * 50 175 111 50      486
Dahl 24/11-06 100 * 50 60 55 139      404
West 24/1-07 100 * 55 150 105 50      460
Aagaard 2/3-07 100 * 55 170 152 50      527
Dahl 30/3-07 100 * 83 128 127 50      488
West 27/4-07 100 * 60 170 65 50      445
Aagaard 25/5-07 100 * 60 85 149 116      510
Dahl 30/8-07 100 * 66 175 50 78      469
West 21/9-07 100 * 55 83 165 163      566
Bimmer 10/11-07 100 * 55 175 125 50      505
Aagaard 1/2-08 100 * 50 171 150 60      531
100 *     
                                                                                                                                      
Total - 2155 1059 2188 1943 1828      9173

* Ikke tilstede
** Meldte afbud på spilledagen
*** Mødte ikke op på spilledagen Link